
Crujiente
Como una manzana, el KAKI PERSIMON tiene una textura dura y crujiente. Lo puedes llevar donde quieras y comer fácilmente. La ausencia de semillas en su interior lo hace más cómodo y aprovechable.
Sorprendente
Solo 140 Kcal; alto poder hidratante, 80 % de contenido en agua; una fuente de vitaminas: contiene más del 40 % de las necesidades diarias de vitamina A y más del 50 % de las necesidades diarias de vitamina C. Todos los datos referidos a una kaki de 200 gramos de peso medio.
| | Cantidad por 100 gramos por porción comestible | Ingestas Recomendadas |
| Agua (g)3 | 79.6 | - |
| Energía (kcal)3 | 70 | 3000 - 2300 |
| Proteínas (g)3 | 0.64 | 54 - 41 |
| Hidratos de carbono (g)3 | 16 | 450 - 350 (a) |
| Lípidos (g)3 | 0.30 | 90 - 80 (a) |
| Fibra | | |
| Fibra total (g)3 | 2.53 | > 30 (a) |
| Fibra total (g)4 | 0.1 | > 30 (a) |
| Soluble (g) | 2.43 | 12 (a) |
| Vitaminas | | |
| Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 267 | 1000 - 800 |
| Carotenos totales (µg)3 | 1600 | - |
| Alfa-caroteno (µg)3 | 0 | - |
| Beta-caroteno (µg)3 | 1600 | - |
| Criptoxantina (µg)3 | 0 | - |
| Vitamina B1 (mg)3 | 0.024 | 1.2 - 1.1 |
| Vitamina B2 (mg)3 | 0.030 | 1.3 - 1.2 |
| Niacina (mg)3 | 0.23 | 16 - 15 |
| Vitamina C (mg)3 | 16 | 60 |
| Minerales | | |
| Calcio (mg)3 | 8 | 1000 - 1200 |
| Hierro (mg)3 | 0.37 | 10 - 15 |
| Fósforo (mg)3 | 25 | 700 |
| Magnesio (mg)3 | 8 | 400 - 350 |
| Zinc (mg)3 | 0.38 | 15 - 12 |
| Sodio (mg)3 | 4 | - |
| Potasio (mg)3 | 178 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario