¡Un nuevo argumento para comer mas frutas!
De verdad, aquí se trata de la sandia que no es de temporada. Pero tenía que compartir esta información a fin que sepáis y que comáis sandias (y no solo para su gusto).La revista American Journal of Hypertension publica esta semana los resultados de un estudio piloto de la Universiad Estatal de Florida que indica que la sandia puede ser un arma natural eficaz contra la prehipertensión, precursora de las enfermedades cardiovasculares.
Fuente: Levante-EMV
Ademas, disfruto de esta publicación a fin de daros mas detalles sobre la sandia.
La sandia ayuda también a prevenir las enfermedades cardiovasculares (gracias al licopeno) puesto que disminuye el nivel de colesterol y es una protección natural frente algunos tipos de cáncer (colon, recto, esófago, estómago, faringe,...)
Por otro lado, su alto contenido en agua estimula los riñones para que funcionen con mas eficiencia, facilitando la eliminación de sustancias de desecho y toxinas, mejorando la función renal.
En conclusión, si nuestros seguidores han comido muchas sandias durante este verano
¡felicidades !
Para todos que son curioso de saber lo que hay exactamente en una sandia, aquí esta la composición química de un trocito de 100 gramos de sandia :
Para todos que son curioso de saber lo que hay exactamente en una sandia, aquí esta la composición química de un trocito de 100 gramos de sandia :
| Cantidad por 100 gramos por porción comestible | Ingestas Recomendadas |
Agua (g)1 | 94.6 | - |
Energía (kcal)1 | 18 | 3000 - 2300 |
Proteínas (g)1 | 0.4 | 54 - 41 |
Hidratos de carbono (g)1 | 04/05/10 | 450 - 350 (a) |
Lípidos (g)1 | Tr | 90 - 80 (a) |
Fibra | ||
Fibra total (g)3 | 0.22 | > 30 (a) |
Soluble (g) | 0.20 | 12 (a) |
Insoluble (g) | 0.02 | 18 (a) |
Vitaminas | | |
Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 87 | 1000 - 800 |
Carotenos totales (µg)3 | 795 | - |
Beta-caroteno (µg)3 | 245 | - |
Criptoxantina (µg)3 | 490 | - |
Vitamina E (mg)1 | 0.1 | 10/08/10 |
Vitamina B1 (mg)1 | 0.02 | 1.2 - 1.1 |
Vitamina B2 (mg)1 | 0.02 | 1.3 - 1.2 |
Niacina (mg)1 | 0.3 | 16 - 15 |
Vitamina B6 (mg)1 | 0.07 | 1.5 - 1.3 |
Folatos (µg)1 | 3 | 400 |
Vitamina C (mg)1 | 5 | 60 |
Minerales | ||
Calcio (mg)1 | 7 | 1000 - 1200 |
Hierro (mg)1 | 0.3 | 01/10/15 |
Fósforo (mg)3 | 09/02/10 | 700 |
Magnesio (mg)1 | 11 | 400 - 350 |
Zinc (mg)1 | 0.1 | 15/12/10 |
Selenio (µg)3 | 0.4 | 70 - 55 |
Sodio (mg)1 | 4 | - |
Potasio (mg)1 | 120 | - |
Carotenos sin actividad provitamínica A | ||
Luteína (µg)2 | 40 | - |
Licopeno (µg)2 | 2454 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario